ГОСТы и испытания
Главная · Справочник клиента · ГОСТы и испытания
Стандарты на гофрокартон и гофротару
Качество гофроупаковки в России регулируется системой государственных стандартов. Знание основных ГОСТов помогает грамотно составить ТЗ и принимать продукцию у любого поставщика.
| Стандарт | Что регулирует |
|---|---|
| ГОСТ 7376 | Гофрированный картон: классификация (Д, Т, П, С), марки, технические требования |
| ГОСТ Р 52901 | Картон гофрированный для упаковки продукции: параметры и нормы прочности |
| ГОСТ 9142 | Ящики из гофрированного картона: типы, размеры, требования к изготовлению |
| ГОСТ 12301 / 33781 | Коробки из картона: конструкции и испытания потребительской тары |
| ГОСТ 14192 | Маркировка грузов: манипуляционные знаки («Хрупкое», «Верх» и др.) |
Ключевые лабораторные показатели
За словом «прочность» стоят конкретные измеримые параметры:
| Показатель | Что измеряет | О чём говорит |
|---|---|---|
| ECT (торцевое сжатие) | Нагрузку на кромку картона до смятия | Главный показатель для штабельной прочности короба |
| BCT (сжатие ящика) | Нагрузку на собранный короб до деформации | Сколько выдержит нижний ряд штабеля |
| FCT (плоскостное сжатие) | Сопротивление гофрослоя раздавливанию | Стойкость к продавливанию при обвязке и захвате |
| Сопротивление расслаиванию | Прочность склейки слоёв | Качество производства картона |
| Влагопоглощение (Кобб) | Сколько влаги впитывает поверхность | Поведение упаковки при перевозке в сырость |
Прочность гофрокартона заметно падает с ростом влажности: при длительном хранении во влажном складе несущая способность короба может снизиться на 40–60%. Поэтому для «сложной» логистики марку берут с запасом — подробнее в разделе «Хранение гофротары».
Нужна тара под конкретные требования и нагрузку — укажите их в заявке: подберём марку и конструкцию с нужным запасом прочности.
Нужна упаковка под вашу задачу?Подберём марку, конструкцию и посчитаем стоимость — бесплатно.



